| 89554号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 89554 | 头像: |
|
| 姓名: | 郭教员 女 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | 北京林业大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 机械设计制造及自动化 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 21-11-08 12:58:05 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-02-15 13:16:41 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人性格活泼开朗,数学学习有自己的方法,可以让您的孩子对数学逐渐产生兴趣。小升初数学98分(满分100),中考数学117分(满分120),高考数学131分(满分150),此外小学初中高中均获得多项数学竞赛奖项。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
小学陪读,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
考研数学,
|
||
学员评价(1)好评率0%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
-
学员的评价中评不备课,教学陪读毫无计划,比较懒惰,不怎么守信,辅导没有效果。2021-01-12
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 高三数学 | |||
| 全科 | 需要陪同和辅导写作业 | ||
| 数学 | 基础较差,贯通学校 | ||
最新文章
最新教员
- 胡教员 北京交通大学 建筑学
- 胡教员 北京林业大学 工商管理
- 刘教员 北京工业大学耿丹学院 应用心理学
- 杨教员 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术
- 吴教员 新乡职业技术学院 婴托
- 田老师 尚无职称等级 婴托
- 刘教员 对外经济贸易大学 保险学(大数据双学位)
- 钟教员 昆明理工大学 学科英语
- 霍教员 北京大学 化学
- 张教员 北京理工大学 网络空间安全

搜索教员