| 69285号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 69285 | 头像: |
|
| 姓名: | 屈教员 男 | ||
| 来自省份: | 陕西 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 25-11-02 22:52:10 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:15-03-05 15:15:40 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
海淀某重点中学一线在职数学教师,男,北师大数学专业毕业,12年教龄,五次带毕业班,市骨干教师,高考阅卷组主要成员,学校数学教研组成员。这里,本人想结合高中数学科目的特点以及近年高考教学大纲,从数学的经验和一些实际做法着手,谈谈数学学习的策略:数学是一门很讲究方法的学科,很多学生怕数学,觉得数学难,是因为没抓住知识点的本质。另外,我发现学生在做题时不会审题,把题目分析不透,所以题目综合性稍强一些时,学生就不知所措。针对很多学生的问题,我讲授知识点时主要是把知识点的本质讲透,首先让学生理解知识点。对于一些题目,学生不会做,关键是因为学生找不到题目的突破口,不知从什么地方入手,我给学生讲题时,主要是教会对于每一道题目该从何处入手,让学生拿到每道题,都能轻松找到突破口,经过这样的练习,学生就会觉得数学其实也不难,而且会觉得数学是很有意思的一门学科! 针对不同程度的学生有不同的方法,主要是让学生喜欢数学,觉得学数学是一种乐趣是关键! 由于多年对高考数学的分析,所以对高考题型及考点非常熟悉,现串讲高考数学各板块的题型,比如十四道选择和填空题中有十道左右题型是必考的,解答题中三角函数只有三种题型,导函数只有三种题型,圆锥曲线是两个套路,,立体几何证明题中线面垂直一定考等等,通过短短几次课就可以让考生对高考有个整体把握。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: |
2015年10月,海淀区王同学,高二数学,经过4个月的辅导,成绩由班级第20名上升到班级第5. 2015年11月,西城区郭同学,高一数学,成绩由年级第12名上升到年级第2. 2016年1月,西城区李同学,高三数学,经过一学期的努力,成绩由全班第14名,上升到全班第3 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 成绩较好,主要拔高,目标中考满分 | ||
| 数学提高 | 重点高中 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 初中培优 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 基础偏弱,需要辅导高一数学并且查缺补漏 | ||
| 数学 | 学员成绩一般 | ||
| 数学 | 学习努力,成绩中上,性格还好。 | ||
| 数学 | 孩子新高一,对数学有兴趣,但考试总是会有一些小问题 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 高一数学 | 初中刚毕业,需要提前学习一下高一的数学科目 | ||
| 数学、语文 | 为高考提分 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学习成绩不理想,在年级属于中下,希望提高成绩。 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学习中上 | ||
| 数学 | 因调理身体居家之中。现在线上上辅导机构的数学大班课 | ||
| 数学化学生物 | 学习成绩及格线,想冲刺一下 | ||
| 数学,化学 | 新高一,成绩不理想 | ||
| 数学 | 一周一次课 | ||
| 高一高二数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 希望提高数学高考成绩。 | ||
| 数学 | |||
| 高三数学 | |||
| 物理,数学 | 可以分开安排 基础较弱需要提分 开学后1周一次 | ||
| 数学 | 瓶颈期, | ||
| 数学 | 上课听得懂,做题时间长,错误较多。 | ||
| 数学 | 成绩不错,成绩110分左右 | ||
| 高三数学 | 学生就读于北京十一学校(海淀) | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学基础较弱,逻辑思维和理解运用的效果不好,现就读陈经纶高一。 | ||
| 数学 英语(分开请) | |||
| 高中数学 | 及格 | ||
| 数学,地理 | 学习一般 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 学生老师反映其细节处理能力弱。如:有时做题思路通畅,但写出过程有欠 缺并且自己无法检查出来。导致分数一度在90左右徘徊。导致孩子缺乏自信。 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 中等水平 | ||
| 数学 | 数学基础知识不扎实 | ||
| 数学 | 中等一般 不是特别好 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 基础差 新高一学生 | ||
| 数学 | 孩子十一学校,基础不错 | ||
| 数,理,化 | 学员成绩还可以 | ||
| 高一高二数学 | |||
| 数学能力提高 | 高一 | ||
| 数学 | 孩子这一周在家 时间灵活 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 初三毕业生,初高衔接。 | ||
| 数学 | 开学以后上初二 | ||
| 数学 | 开学即高三了 | ||
| 数学和政治 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
最新文章
最新教员
- 赵教员 中国人民大学 工商管理类
- 周教员 中央民族大学 应用统计
- 高教员 上海理工大学 英语
- 刘教员 首都师范大学 中国语言文学
- 杨教员 中央财经大学 法学
- 康教员 北京科技大学 机械
- 刘教员 北京大学 集成电路工程
- 张教员 大连工业大学 机械电子工程
- 冯教员 北京航空航天大学 自动化
- 王教员 中国人民公安大学 公安管理学

搜索教员