| 66842号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 66842 | 头像: |
|
| 姓名: | 夏教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | 北京理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 材料科学与工程 | 住址: | 朝阳 |
| 最近登陆时间: | 19-04-18 22:39:51 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:14-08-09 13:18:44 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
2012年全国高中数学联合竞赛全国一等奖 2012年全国中学生物理竞赛山西赛区二等奖 2012年高中学生化学竞赛山西省二等奖、国家三等奖 初中高中一直各科成绩优异,尤其热爱数学,十分喜欢与老师同学探讨数学问题。 高中担任学习委员(由于毕业高中的特殊教学模式-大三步教学法,经常受老师委派讲课,改卷,讲题,以数学物理方面居多) 心理状态良好,在高中常常替老师对学生就行心理辅导 教学特长:与学生一起放松探讨问题,相互激烈争论,产生思维火花从而引导学生正确思考 | ||
| 可授课区域: | 朝阳 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | (1)英语六级证书、雅思7.5 (2)2012年全国高中数学联合竞赛山西赛区一等奖证书 (3)2012年全国中学生物理竞赛山西赛区二等奖证书 (4)2012年高中学生化学竞赛山西省二等奖证书 (5)2012年高中学生化学竞赛国家三等奖证书 (6)北京理工大学优秀毕业生 | ||
| 家教简历: |
在高考完后在父亲的预科、补习班中担任老师。2013年十月份,我的一个学生在期中考试中获得了数学150的成绩。 大学本科期间辅导两名学生数学物理,极大提高了学习热情,分数增长10-20分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
高考心理辅导,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 高二物理 | 所在中学为市重点中学,学习在年级属于中等偏下,理科生,但基础不是很牢,学习中遇到困难易退缩。 | ||
| 数理化 | 开学上高三 | ||
最新文章
最新教员
- 潘教员 澳洲国立大学 会计
- 石教员 中国科学院研究生院 计算机科学与技术
- 孙老师 尚无职称等级 计算机科学与技术
- 崔教员 北京师范大学 地理
- 李教员 西安科技大学 物理学
- 葛教员 北京城市大学 文化产业管理
- 张教员 中央戏剧学院 戏剧学(戏剧史论与批评)
- 刘教员 北京经贸职业学院 会计
- 刘教员 首都师范大学 小学教育(中文)
- 罗教员 东莞职业技术学院 学前教育

搜索教员