| 44665号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 44665 | 头像: |
|
| 姓名: | 郑教员 男 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北京大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 26-09-04 17:38:41 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:10-12-29 18:32:18 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
北京市名校数学教研组长,16年教龄,市高级教师,多次被评教学能手和市级名师,本人独特教学方法在全北京市作教学推广。自创“数学审题三步审查法”“数学条件推导的正推与倒推法”“发散思维与逆向思维的找思路法”“导致马虎的二十六个原因及针对解决方案”“提升学习效率的二十法” 。总结了很多解题思路和图形模型,善于引导学生归纳总结,使学生做到举一反三。独创一套思维训练体系,提高学生的发散思维,逆向思维,移植思维,综合思维。善于纠正学生的不良习惯,使学生避免计算失误,画图失误和步骤失误。引导学生掌握各种审题技巧:挖隐藏条件,找话中有话,提炼数学语言。熟知考试政策,善于考前强化训练,辅导的学生均称赞本人的教法明显高于学生本校老师,讲课幽默,为人亲和,但要求严格,善于沟通,有耐心,尽职尽责。十六年辅导经验,所辅导学生均有效提高,过半学生成为年级尖子生,部分学生已名列全区尖子生行列。所教班级成绩名列全区前茅。举例:清华附中初三的冯宜迪经过三个月辅导,使其掌握数学审题的三步审查法,学会推导条件的多种技巧,名次由班级第十八提升到前五名。东城二中初二赵瑞阳通过培养信心,狠抓双基,数学由初一期末62分提到初二期中考试84分,家长很高兴。采用数学思维特殊教育,使北师大附中初三学生李响今年中考考入北京四中(中考数学考取满分) | ||
| 可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山 | 可辅导方式: | 网上辅导 |
| 所获证书: | 全国初联,高联,及数学奥林匹克竞赛一等奖 | ||
| 家教简历: | 北大附初三张佳琪文科较好,理科较差,她和较多女生一样,喜欢记忆式学习,不擅长思考式学习。她家长通过别的家长介绍找到我。我引导她对概念公式的深层意思的理解,归纳总结知识体系,掌握各知识间的联系与区别,并加强发散思维与逆向的锻炼,现数学已排到班前五名。北师大实验中学初一的王宇阳是一位比较贪玩的孩子,对数学无兴趣,成绩非常差。我通过把数学题编成故事使孩子很快喜欢上学数学,但他的坚持性较差,故我与他签协议,定计划,完成则鼓励,没完成则罚的监督体系.现王宇阳学习劲头很足,班级排名第13名(原来第32名),受到班主任重点点名表扬.人大附中的吴亦然不擅长数学题型的举一反三。她的家长经同学家长介绍找到我。我全面分析了吴亦然的问题,通过培养“考题关键字提炼”这种方法后,已能抓住同类题的共同点,且总结能力已有明显提升,现数学已提升到班前列。 | ||
| 薪水要求: | 初一二每小时500,初三每小时600 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
中考心理辅导,
|
||
| 易教点评 |
|---|
| 老师教学风格幽默有趣,不同级别的学员在老师手里都能得到不同程度的提升,老师经常接触名校尖子班学生,对于学术的研究深透彻底。 |
学员评价(3)好评率100%
备课充分(2)
讲课认真(2)
上课守时(2)
课后有作业(2)
经验丰富(2)
效果满意(2)
-
学员的评价好评非常棒,特别棒的数学老师!2026-01-13
-
学员的评价好评超级牛逼的好老师!方法独到,孩子超级喜欢而且对自己特别有信心了。强烈推荐郑老师2021-08-09
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 大题拔高 一模成绩93分 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学,物理 | 成绩90分以上拟考本校1十3(57中) | ||
| 数学 | 理科思维,数学成绩还不错。但因之前只跟着学校课堂学习,并有时容易马虎,影响了能力和成绩的进一步提升。 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 100分制60分 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 数学基础较差,学习兴趣不大 | ||
| 初中数学 | |||
| 数学 | 目前在人分,数学成绩在70-85之间 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 初一 101本部实验班,但是学习习惯还得培养,比如做题不写过程、读题抓不住主干、经常出计算错误等等,比较影响成绩,所以想补习一下,在加深下深度的同时也督促下学习习惯 | ||
| 数学物理 | 有基础 | ||
| 数学 | 数学一般 | ||
| 数学 | 有基础,准备报人大附早培班 | ||
| 初二数学 | 学习效率低 主动性差 不善于思考 懒惰 | ||
| 数学 | 提分 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 孩子初三女孩,知识点问题不大,但数学解题跟不上 | ||
| 数学 | 现读初二每次周考的成绩在80分左右,需要提优 | ||
| 数学 | 数学90分浮动,几何强 | ||
| 数学,文言文 | |||
| 数学和英语分开安排 | 听课效果差,注意力不集中。 | ||
| 数学 | 今年小升初小学和初一知识一起学 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 重点班进度快已经提前上到初二的内容,孩子基础一般,现在感觉吃力 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 1.成绩中等偏上,普通综合题可以,但是后面两道大题压轴综合题基本做不出来 | ||
| 数学 | 数学成绩不稳定,目前数学成绩下滑。考试时不能把试卷做完。最近一次校模,数学题目看不懂。 | ||
| 数学、物理 | 数学基础尚可,但试卷后面大题缺乏解题思路,信心不足;物理较数学稍好,但也存在类似问题。 | ||
| 数学 | 基础较差 | ||
| 数学 | :数学基础薄弱,理解和计算能力弱, | ||
| 数学,物理 | 目前成绩50分上下,想提高10分,冲刺满分,后面答题不太会抓重点,实验题写不全 | ||
| 数学 | |||
| 初一初二数学 | 解题没有思路,不及格 | ||
| 数学 | 学员成绩中等偏下 | ||
| 初一初二数学 | |||
| 数学 | 名校 | ||
| 数学 | 清华附初一学生,数学基本分满分,附加分部分欠缺希望辅导 | ||
| 数学 | |||
| 数,理,化 | 保基础抓提高 | ||
| 数学 | 中等 | ||
| 数学 物理 | 基础还行 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 初中基础差不喜欢数学 | ||
| 数学 | 基础较差 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 物理和数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 孩子具备一定素质,学习习惯、态度需要改正,数学成绩不是太差,马虎,不吃苦。 | ||
| 初三数学,语文,英语 | 孩子注意力不集中 不及格 | ||
| 数学 | 成绩80分左右 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 语文 数学 物理 化学 | 基础不是很好 | ||
| 数学 | 初三,准备中考,每周辅导一次。 | ||
| 数学 | 初三国际学校 英文版教材 | ||
| 数学 | |||
| 数学 面授 | 成绩中等想快速提分 | ||
| 数学,语文 | |||
| 初中数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 希望在成绩上有所提高 | ||
| 数学 | 基础差,不及格 | ||
| 数学 | 成绩差不多50多分 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学物理 | 基础还好,计算问题多 | ||
| 数学 | 重点中学成绩中下,希望尽快能提分 | ||
| 数学 | |||
| 物理 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 数学解题能力差,不及格 | ||
| 数学 | 有基础 | ||
| 数学 | 培养竞赛 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 对如何学好数学没有方法。 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 孩子在国外上过两年学 数学基础比较薄弱 补习基础知识 性格腼腆 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
最新文章
最新教员
- 马教员 北京体育大学 冰雪运动
- 郑教员 对外经济贸易大学 数据科学
- 黄教员 对外经济贸易大学 数学
- 张教员 北京大学 微电子科学与技术
- 李教员 北京工业大学 艺术设计类
- 李教员 武汉东湖学院 环境设计
- 闫老师 中学一级教师 环境设计
- 周教员 内蒙古民族大学 信息与计算科学
- 黄教员 广东财经大学 金融科技
- 焦教员 清华大学 数学

搜索教员