| 20239号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 20239 | 头像: |
|
| 姓名: | 董教员 男 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 首都师范大学 |
| 学历: | 专业教师 | ||
| 专业: | 数学 | 住址: | 西城 |
| 最近登陆时间: | 26-02-21 09:48:51 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:08-01-08 19:29:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
海淀区重点高中数学老师 教龄15年 多年来一直带高三毕业班,8年北京市骨干教师,对高考, 题型难、度范、围把、握精准。善于沟通,因材施教。可以保证学生一个月见效果,提高分数。 数学科目不同其他科目,有独特之处。.学好数学就要深入研究,把握其深层的规律,挖掘解背后的逻辑。找到相对应的方法,不断总结和改进 ,化繁为简 ,化难为易 。本人 经过多年的教学和课外辅导实践,总结出一套行之有效的辅导方法。 第一 了解学生的情况。学生的成绩,智力水平 ,计算能力 ,知识掌握情况等。学生有哪些优势 ,有哪些不足 。根据学生实际情况,编写教案,挑选题目 ,因材施教 , 个性化教学。 第二 以考试为目标 ,展开学习 。(最近的月考为目标)依据考试的范围,难度,题型,选择题目,分门别类。平常训练内容和考试高度一致。学生考试时会得心应手,容易提高成绩。学生的努力会得到及时回馈和奖励,有利于提高自信心和学习动力。 第三 习题选择。1分类:考试的题目依据知识点分门别类,各种类型覆盖要全面 。 2分层:一个类型题目按照难度分组:基础题,中档题,难题。训练由易到难,逐层推进,小步快跑 降低学习的难度。 第四 ( 1)选择填空题目 选填题知识覆盖面广,灵活多样,和特有的解题方法。学生认为选填简单,重视程度不够,往往容易失分 。要投入足够的时间和精力,加强训练课。提高准确率和熟练程度。另外,最后两个选择和填空难度很大,必须用特殊的方法解决。 (2)解答题的题型和难度比较固定。 分模块,分类别,分题型。一个题型集中训练,做大量题目,提高熟练度和速度 。 一个类型完成之后,另一个类型。。 同类题目,由易到难 ,由低级到高级 ,循序渐进 ,不断加大难度。只有攻克难题,才能获得高分。 总之学好数学并不难,关键要找到有效的学习方法。有目的学习 ,有效学习 ,一步一个脚印,事半功倍。 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 西城 东城 海淀 朝阳 崇文 宣武 丰台 | ||
| 所获证书: | 市级教学能手 市级优秀教师 市级先进工作者 | ||
| 家教简历: | 首师大男生辅导由数学弱科变成强科考了146分,),理工附吴同学134分(一模105分),35中王同学130分(一模99分),八中高二李同学从80分考到了128分的好成绩 | ||
| 薪水要求: | 易家网标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
高一高二数学,
高三数学,
数学, |
||
| 易教点评 |
|---|
| 老师讲课逻辑性很好,很有亲和力,善于跟孩子沟通,根据每个学员学习成绩的不同程度有针对性的备课辅导。上课认真负责,讲题思路清晰,重点难点突出。所带学生短期内提分很快。家长学生都很信任老师。 |
学员评价(1)好评率100%
备课充分(1)
讲课认真(1)
上课守时(1)
课后有作业(0)
经验丰富(1)
效果满意(1)
-
学员的评价好评董老师讲课认真负责,经验丰富孩子很喜欢。2018-05-19
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学,物理 | 高一女生,数学主要是函数,物理主要是力学 | ||
| 数学,物理 | 理科(数学,物理)成绩比较差,基础薄弱 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 高三数学成绩差,孩子上过高途网课,也自己试着摸索学习,但效果不好。孩子每天每周不能复盘当天和本周的内容,感觉总是被错题压着。 | ||
| 数学 | 80分左右 | ||
| 数学 | |||
| 数学物理 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 成绩很好,拔高 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学成绩目前大概130左右 | ||
| 高一数学 | 高一,男孩 | ||
| 数学。英语 | 孩子成绩中等 | ||
| 数学 | 请老师测试 | ||
| 数学 | 数学基础比较薄弱,希望加强基础。 | ||
| AP数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 初中数学 | 孩子目前在家休学,需要长期补课 | ||
| 数学 | 基础比较弱 | ||
| 数学,物理 | 成绩不理想,一直七十几分,希望提分 | ||
| 数学 | 成绩一般 数学比较弱 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| SAT数学 | 辅导教科书练习及作业 | ||
| 数学 | 基础可以,灵活度有待提高,110多分左右,最高120多分左右 | ||
| 数学物理化学 | 学员工作需要 | ||
| 数学,语文,英语,物理 | 新高一 | ||
| 高一高二数学 | 协商 | ||
| 数学 语文 | 脑子还行,懒,不爱动笔,容易出错 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 首师大附中实验班,数学希望夯实基础,拔高成绩。 | ||
| 物理,数学 | 目前在东城重点高中,但学生初中未选考,基础薄弱,数学周六大概7到9 | ||
| 数学 | |||
| 数学,物理 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 语文,数学,英语分开请 | 成绩中等 语文要中文相关专业的大学生或专业老师(周末) 英语要英语专业的大学生(周一到周五) 数学安排专业老师(周末) | ||
| 高一数学 | 基础薄弱,没有系统良好的学习方法,且不够刻苦 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 高三男生 | ||
| 数学 | 新高一 | ||
| 高三数学 | 成绩很一般 | ||
| 数学 | 基础差 | ||
| 数学 | 男孩子,性格外向, | ||
| 小学数学 | 学员是海淀的 | ||
| 数学 | 虽然在重点中学重点班,但成绩在班上一直是中下 | ||
| 数学 | 教授小学数学内容 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 孩子数学思维很好,但是成绩不稳定,忽高忽低 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 初中数学 | 基础较弱, | ||
| 数学 | 数学薄弱 | ||
| 数学 | 基础不扎实 | ||
| 数学物理化学 | 理科基础一般 | ||
| 数学 | 对数学不感兴趣,成绩一般 | ||
| 数学 | 孩子基础很不错,学校的考试都能98或99,想要提前学习初高中的内容 | ||
| 语文,政治 | 语文:诗歌问答题,阅读题,政治:大题 | ||
| 数学 英语 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 在国际学校带上初二,目前想提前学生高中课程 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 现成绩108,文科生,目标成绩140分 | ||
| 数学(会考) 理科 | 高二休学了,所以基础比较弱 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩不错 | ||
| 高三全科 先安排数学 英语 | 艺术考生 | ||
| 数理化 | 数学偏弱分数在75-85分(100分满分)有待提高对数学兴趣,信心物理90分左右(100分满分)化学75分左右(80分满分) | ||
| 数学 | 学员成绩中等,预习一下高二的课程 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数理化 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩不好,已经上大学了,但数学没有过 | ||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 学员成绩一般,这次考试75分 | ||
| 数学 | 成绩一般,有些内向 | ||
| 数学 | 成绩不错 需要再拔高 | ||
| 数学 英语 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩一般, | ||
| 数学 | 成绩一般在90多分,100分这样 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 物理 | 有一定基础 在市重点学校 | ||
| 数学 语文(分开找) | 成绩中等 | ||
最新文章
最新教员
- 李教员 北京大学 英语教育
- 刘教员 信阳师范大学 视觉传达设计专业
- 张老师 尚无职称等级 视觉传达设计专业
- 杨老师 中学二级教师 视觉传达设计专业
- 赵教员 太原科技大学 工业工程专业
- 何教员 中国民航大学 材料化学
- 刘教员 中国政法大学 哲学
- 仉教员 新疆医科大学 中医
- 贺教员 河南科技职业大学 药学
- 吕教员 北京交通大学 自动化类

搜索教员