| 39831号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 39831 | 头像: |
|
| 姓名: | 赵教员 男 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 25-02-20 12:11:29 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:10-06-06 16:42:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中学高级教师,学科带头人,任教于北京某重点中学。多次参加中考命题与阅卷工作,能准确把握考点,减轻学生学习负担;根据学生知识基础、学习习惯,因材施教——提高学习效率;善于突破重难点,自创的数学解题方法,将繁难的综合题简单化、模式化,迅速破解压轴题,快速提高学习成绩。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门, |
| 详细描述: | 协商 | ||
| 所获证书: | 新课标培训证,区优秀教师,区优秀班主任,优秀青年教师 | ||
| 家教简历: | 由于本人多年来致力于北京中考研究,深悉北京市中考形势,对考点把握到位,对中考试题的发展趋势、内容变化、形式特点都有自己独到的见解和精准的把握。上课节奏明快、授课思路清晰、条理分明,有自己独特的教学风格。家教多年硕果累累,西城八中李同学初二期末成绩68分,辅导半年后寒假期末90分,2014中考成绩108分;2014年海淀中关村中学李同学初三寒假期末考试71分,辅导6次后一模成绩90分,二模成绩98分,中考成绩105分;朝阳80中张同学初二寒假期末成绩56分,辅导半年后2054暑假期末成绩87分;四中初一刘同学初一成绩基本在60分以下,辅导5次后成绩提高到70—80分之间,2015期末成绩85分,以上数据均有案可查。培优补差的例子不胜枚举,每年都有一定数量的学生中考成绩达到100分以上,即使成绩很差,不爱学习的同学成绩也能达到中等以上。如果您给孩子一次快速提分的机会,或许马上您就会看到效果,定会还您一个惊喜。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 奥数 | 两个学生,一个二年级,一个六年级 | ||
| 数学 | 国际学校的孩子 中文版教材 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 基础不好 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 全科 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 基础差 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 数学基础还可以,就是不太注意掌握方法,缺乏钻劲和兴趣。 | ||
| 数学 | 学员成绩中上等,需要提高,120分能考100分左右 | ||
| 数学 | 六年级,需要学习一下初一的课程。 | ||
| 数学 | 成绩还可以 之前请的老师成绩没怎么提高 快考试了想赶紧补习 | ||
| 奥数 | 成绩不错,准备这次参加迎春杯比赛能拿名次 | ||
| 奥数 | 成绩还可以,为上个好的初中准备 | ||
| 奥数 | 学员有基础,之前有学过奥数 | ||
| 奥数 | 几乎没有基础,2年级的时候学了一学期 | ||
最新文章
最新教员
- 刘教员 北京工业大学 智能建造
- 何教员 荷兰瓦赫宁根大学 食品科学
- 彭教员 北京林业大学 市场营销
- 李教员 北京邮电大学 人工智能
- 薛老师 中学二级教师 人工智能
- 赵教员 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程
- 李教员 中国传媒大学 广告学
- 倪教员 中国农业大学 水利
- 陈教员 北京工业大学 环境工程
- 李教员 中央民族大学 纳米材料与技术

搜索教员