| 16018号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 16018 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | 北方工业大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 专业教师 | |
| 专业: | 应用数学 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 16-03-02 18:41:22 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:07-04-20 13:19:55 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
北京一线在职数学教师。多年的高中数学教学辅导经验。谙熟高中数学的教学内容与教学方法。因材施教,针对式教学。 | ||
| 可授课区域: | 海淀,东城,西城,崇文,宣武,石景山 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 所获证书: | 英语六级教师资格证 | ||
| 家教简历: | 2011年1月,海淀区高一数学,期终学员从58分上升至79分。2011年9月,西城区高一数学,期终学员从64分上升至84分。2012年2月,石景山高一数学,期终学员从35分上升至67分。2012年7月,海淀区高三数学,高考数学学员从83分上升至113分。2012年11月,海淀区高三数学,高考数学学员从63分上升至102分。2013年3月,石景山区高二数学,期终学员从全班第25名上升至第6名2013年8月,海淀区高三数学,高考数学学员从78分上升至119分。2014年5月,海淀区高二数学,期终学员从全班第30名上升至第12名。2014年4月,海淀区高三数学,高考数学学员从106分上升至137分。 | ||
| 薪水要求: | 250元以上每小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
大学高等数学,
高一高二数学,
高三数学,
可用英语授课, |
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 高数 | 一般 | ||
最新文章
最新教员
- 刘教员 中央财经大学 法学
- 慕教员 美国北卡罗来纳大学彭布罗克分校 工商管理
- 韩教员 中国传媒大学 广告学
- 张教员 北京交通大学 计算机类
- 刘教员 中国传媒大学 汉语言文学专业
- 林教员 中央民族大学 外国语言文学
- 刘教员 北京交通大学 计算机类
- 陈教员 湖北民族大学 化学
- 張老师 尚无职称等级 化学
- 王教员 首都经济贸易大学 公共管理学

搜索教员