| 122258号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 122258 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 中国中医科学院 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 中药学 | 住址: | 东城 |
| 最近登陆时间: | 26-04-30 21:23:42 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-06-24 23:38:38 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
教学背景:中国中医科学院在读研究生,专业排名前10%,深耕小学/初中教学 2 年,带过50 学生,熟悉教材版本及考点分布。教学成果:学员平均提分20~50分(案例:初二学生张xx,数学从62分→期末108分; 2024 年帮助5名初三学生考入重点高中重点班 。) 教学特色: 1. 因材施教:通过提前测定制学习方案,重点突破薄弱环节。2. 兴趣引导:结合生活案例与学科动画,化解抽象知识点(如用游戏学物理力学); 3. 习惯培养:推行“错题三步法”(归类→重做→举一反三),减少重复失误; 4. 心理激励:擅长沟通内向/叛逆期学生,建立自信学习心态。 授课安排 :周末全天 工作日晚上(线上/线下均可);100-300 元/小时(试听第一节,免费) ; | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级证书、计算机二级证书、校一等奖学金、校三好学生、优秀毕业生、羽毛球赛二等奖、篮球赛优秀奖 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 英语 语文 | 因生病一月没上学,期末考试在即,补课 | ||
| 小学全科 | |||
| 数学英语 | 基础差 | ||
同类教员信息
- 姓名高校专业学历时间
- 马教员 北京外国语大学 信息管理与信息系统本科在读03-16
- 荣教员 北京邮电大学 电子科学与技术本科在读10-15
- 陈教员 四川工程职业技术大学 材料成型及控制工程大专在读03-24
- 姜教员 首都经济贸易大学 经济学本科在读05-14
- 姜教员 北京航空航天大学 管理科学与工程研究生在读07-04
- 王教员 江南大学 汉语言文学本科在读11-12
- 詹教员 北京语言大学 心理学本科在读11-13
- 毛教员 北京农学院 设施农业科学与工程本科在读11-13
- 慕教员 美国北卡罗来纳大学彭布罗克分校 工商管理硕士毕业11-13
- 李教员 青岛科技大学 微电子科学与工程本科在读11-13
最新文章
最新教员
- 石教员 中国科学院研究生院 计算机科学与技术
- 孙老师 尚无职称等级 计算机科学与技术
- 崔教员 北京师范大学 地理
- 李教员 西安科技大学 物理学
- 李教员 黑龙江工程学院 机械设计制造及其自动化
- 葛教员 北京城市大学 文化产业管理
- 张教员 中央戏剧学院 戏剧学(戏剧史论与批评)
- 刘教员 北京经贸职业学院 会计
- 刘教员 首都师范大学 小学教育(中文)
- 罗教员 东莞职业技术学院 学前教育

搜索教员