2011北京高考录取分数线发布 理科一本484分
【来源:易教网 更新时间:2011-06-24】经北京市招生考试委员会确定,2011年高考理科一本线484分,二本435分;文科一本524分,二本481分。北京市2011年普通高等学校招生各批次录取最低控制分数线如下:
北京2011年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 524 | 481 | 443 |
理工农医类 | 484 | 435 | 396 |
北京2010年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 524 | 474 | 439 |
理工农医类 | 494 | 441 | 401 |
北京2009年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 532 | 489 | 458 |
理工农医类 | 501 | 459 | 432 |
北京2008年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 515 | 472 | 439 |
理工农医类 | 502 | 455 | 430 |
北京2007年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 528 | 486 | 458 |
理工农医类 | 531 | 478 | 452 |
北京2006年高考录取分数线 | |||
批次/科类 | 第一批院校 | 第二批院校 | 第三批院校 |
文史类 | 516 | 476 | 442 |
理工农医类 | 528 | 476 | 442 |
一、统一招生考试各批次录取最低控制分数线
文科 | 理科 | |
本科一批录取最低控制分数线 | 524 | 484 |
本科二批录取最低控制分数线 | 481 | 435 |
本科三批录取最低控制分数线 | 443 | 396 |
艺术类本科录取最低控制分数线 | 312 | 282 |
专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 | 150 |
体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩65分) | 350 | 300 |
二、高职单考单招分数线
高职单考单招部分分数线为: 150分;其中艺术专业分数线为: 105分。
北京市2011年普通高等学校招生录取工作将于7月6日至8月7日进行。录取工作日程安排如下:
小语种及飞行专业单独录取 7月6日
本科提前批录取 7月7日至9日
本科一批录取 7月10日至15日
本科二批录取 7月16日至22日
本科三批录取 7月23日至28日
考生填报专科志愿 7月28日至29日
专科提前批、高职单招录取 7月30日至8月2日
专科普通批录取 8月2日至8月7日
延伸阅读


最新文章
