| 89783号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 89783 | 头像: |
|
| 姓名: | 苏教员 男 | ||
| 来自省份: | 河南 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | 北京工业大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 机械工程 | 住址: | 朝阳 |
| 最近登陆时间: | 23-03-28 13:46:50 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-02-25 19:10:28 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中学数理化获得省级比赛1,2等奖。当过小学辅导老师,辅导的学生数学都有显著地提高,最好的学生从70分期末提高到99分,其余基本上都有20分以上的提高。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 英语4级 | ||
| 家教简历: | 17年在一家辅导机构当小学老师,带了10名学生,其中一名学生数学从70分到期末99分,其余孩子也都有了显著地进步,数学提高基本上在20分以上。20-21年新东方一对一物理老师,学生平均提分20分以上,最好的从40分提到中考67(满分70)考上清华附中。 | ||
| 薪水要求: | 二小时最低450。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高一高二数学,
高一高二物理,
初中地理,
小学数学,
小学奥数,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学和物理 | 学习中等偏差 | ||
| 奥数 | 成绩好 | ||
| 奥数,数学 | 学习一般 | ||
同类教员信息
苏教员成功案例
最新文章
最新教员
- 萧教员 北京邮电大学 人工智能
- 李教员 中央民族大学 纳米材料与技术
- Li教员 中国科学院大学 理论物理
- 蔡教员 天津医科大学 护理学
- 李教员 中国人民大学 数据科学与大数据技术
- 秦教员 中国传媒大学 新闻传播
- 张教员 北京航空航天大学 机械工程
- 王教员 安徽科技工程大学 风景园林
- 裴教员 中国人民大学 贸易经济
- 阎教员 对外经济贸易大学 工商管理

搜索教员