67407 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 67407 | 头像: | ![]() |
姓名: | 冯教员 男 | ||
来自省份: | 山东 | ||
出生年月: | 196X | 高校: | 北京师范大学 |
学历: | 本科毕业 | 目前身份: | 在职高中教师 |
专业: | 数学 | 住址: | 朝阳 |
最近登陆时间: | 21-04-17 17:48:20 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:14-09-15 11:17:30 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
|
||
自我描述 特长展示: |
北京市海淀区重点高中在职高级教师。自1992年起从事高中数学教学工作至今,教龄22年有余。对高考数学把握精准!对高中数学教材了如指掌!态度和蔼!教学严谨!方法灵活!教过各种性格特点的学生,能提优!能补差!能使每个学生不论从成绩上还是从能力上都有大幅度的提高!仅举几例:例一:2006年呼家楼高三男生,4月下旬开始,每周一次,上课前105分左右,高考分数129分,总分以仅比录取线高出3分的成绩顺利被中国人民大学录取。例二:2007年国贸高三女生,复读生,3月份开始,上课前分数40--50分,高考分数91分,录取学校家长没告诉。例三:2008年,雍和宫高二男生,上课前班级中等偏上,一学期后期末考试数学成绩班级第一。例四:2010年,小街桥高一女生,上课前中等偏上,半年后班级前3名。例5:2013年丰台高二男生,上课前分数在50--60分左右,补课后(一个月4次)年级第1名(注:此生聪明)。例6:2014年常营高三男,进入高三前满分150分,只考30分左右,计算能力差,算3次能得3个错误答案,经过一年的上课(一星期1次),5月份(每星期2次),高考数学119分,顺利被东北财经大学录取。例7:2014年玉泉路高一男,基础薄弱,一个星期上课1次,期末考试班级第1名,现继续上课中。 | ||
可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山,通州,昌平 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
详细描述: | 如果交通方便路程远些也没关系 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 北京市海淀区重点高中在职高级教师,从1992年开始事高中数学教学工作至今,教龄22年有余。对北京高考数学把握精准!对高中数学教材了如指掌!态度和蔼!教学严谨!方法灵活!教过各种性格特点的学生,能提优!能补差!能使每个家教学生不论从成绩上还是从能力上都有大幅度的提高!仅举几例:(1)2015年,亚运村高三美术生分数在30分左右(满分150),高考107分。(2)马甸高三生,分数60分左右(满分150),高考分数118.(3)2006年呼家楼高三男生,4月下旬开始,每周一次,上课前105分左右,高考分数129分,总分以仅比录取线高出3分的成绩顺利被中国人民大学录取。(4)2007年国贸高三女生,复读生,3月份开始,上课前分数40--50分,高考分数91分,录取学校家长没告诉。(5)2008年,雍和宫高二男生,上课前班级中等偏上,一学期后期末考试数学成绩班级第一。(6)2010年,小街桥高一女生,上课前中等偏上,半年后班级前3名。(7):2013年丰台高二男生,上课前分数在50--60分左右,补课后(一个月4次)年级第1名(注:此生聪明)。(8)2014年常营高三男,进入高三前满分150分,只考30分左右,计算能力差,算3次能得3个错误答案,经过一年的上课(一星期1次),5月份(每星期2次),高考数学119分,顺利被东北财经大学录取。(9)2014年玉泉路高一男,基础薄弱,一个星期上课1次,期末考试班级第1名,现继续上课中。 | ||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
149930 | 数学 | 学员成绩还可以 | 21-03-07 |
149266 | 数理化生 | 21-03-03 | |
147138 | 数学和物理分开 | 合格考和高考,成绩不好 | 20-12-25 |
147127 | 数学 | 学员成绩一般 | 20-12-25 |
146953 | 数学 | 20-12-19 | |
145528 | 数学 | 学员成绩还可以 | 20-11-20 |
145084 | 数学 物理 化学 | 中等生 | 20-11-13 |
144999 | 数学 | 成绩还行 | 20-11-10 |
144299 | 数学,英语 | 20-11-03 | |
144079 | 数,理,化 | 学习成绩良好,勤奋好学,勇于面对更难的挑战 | 20-10-21 |
143624 | 数学,语文 | 科大家属区居住,科大附中学生 | 20-10-14 |
141032 | 20-08-09 | ||
138037 | 数学 | 成绩中等,主要是学习方法 | 20-05-01 |
136114 | 高三数学 物理 化学 | 基础比较差 | 20-01-21 |
134043 | 数学 | 学员成绩还可以 | 19-11-22 |
132238 | 数学 | 交大附中美术生,数学基础薄弱,中考数学57分 | 19-10-16 |
132168 | 数学 | 19-10-15 | |
131693 | 数学 | 数学基础薄弱 | 19-10-03 |
130767 | 数学 | 19-09-12 | |
130539 | 数学 | 成绩中等 | 19-09-08 |
130350 | 数学 | 19-09-04 | |
130312 | 19-09-03 | ||
127743 | 数学 | 数学成绩较差,需提升 | 19-06-28 |
125680 | 19-05-09 | ||
124247 | 数学 | 顶尖 | 19-04-03 |
123985 | 高三数学 | 19-03-28 | |
123760 | 数学 | 程度一般 | 19-03-23 |
123385 | 高二数学 | 面谈或电话联系 | 19-03-15 |
122194 | 数学 | 学员成绩还可以 | 19-02-21 |
120884 | 数学 | 成绩中等 | 19-01-09 |
120787 | 数学 | 19-01-06 | |
120094 | 数学 | 海淀区的学生 | 18-12-17 |
119622 | 数学 | 学员成绩还可以 | 18-12-07 |
118273 | 数学 | 18-11-10 | |
93385 | 18-10-15 | ||
116342 | 数学 | 18-10-02 | |
115596 | 数学 | 18-09-14 | |
114973 | 数学 | 初二前就读于西城区的六十六中学,初二期末考试北京市统考成绩百分制的76分。初三“一加三”,就读于清华附中将台路分校,学校教学差,管理差,成绩一路下滑,课上完全听不懂,成绩是满分150分的20多分。目前在美术班学习,高三开始会有九个月的封闭式美术集训,完全不学文化课,所以高二这一年的文化课非常重要 | 18-09-04 |
113761 | 数学 | 18-07-29 | |
113356 | 数学 | 18-07-18 | |
108936 | 数学 | 数学基础较差,逻辑思维相对比较弱。 | 18-03-26 |
108439 | 数学 | 学员成绩还可以 | 18-03-16 |
108126 | 数学 | 体育特长生参加体育单招考试,不爱学文化课,数学基础很不好。 | 18-03-09 |
106599 | 数学 | 18-02-05 | |
106734 | 高一数学与语文 分开安排 | 基础不牢 速度慢 简单题不准 难题还能做上点 | 18-01-23 |
105963 | 高一数学 | 性格安静,聪明,但学习习惯懒散,上课能听懂,课后易忘记。 | 17-12-29 |
105950 | 数学 | 17-12-28 | |
105328 | 高三数学、化学 | 学习成绩中等,数学和化学较弱,在及格边缘,孩子性格开朗,活泼 | 17-12-11 |
104521 | 数学 | 整体提升,基础有点薄弱 | 17-11-18 |
104499 | 数学 | 17-11-18 | |
103941 | 数学 | 成绩一般 | 17-11-02 |
103116 | 数学 | 成绩不错,需要查漏补缺再提高 | 17-10-15 |
103009 | 语文 数学 英语分开找 | 成绩不是很理想 | 17-10-13 |
102970 | 数学 | 成绩中等,学校的进度快 | 17-10-12 |
99507 | 数学 | 成绩中等,文科数学 | 17-06-30 |
99425 | 数学 | 17-06-27 | |
97459 | 文科数学 | 上课地址可以在中关村中科院图书馆,学员父亲的单位 | 17-04-27 |
97325 | 数学 | 17-04-20 | |
97269 | 理科 | 聪明手高眼低 | 17-04-18 |
96939 | 数学 | 基础不好 没有兴趣 是文科生 | 17-04-10 |
95286 | 数学 | 一般 | 17-02-24 |
95206 | 数学 | 17-02-23 | |
94435 | 数学 | 17-01-24 | |
94298 | 数学 | 基础不好 | 17-01-19 |
92290 | 数学 | 学员是文科生 成绩50分左右,没有方法,基础差 | 16-11-11 |
90415 | 高考数学 | 成绩中等偏上 孩子是文科生,缺乏解题技巧 | 16-09-12 |
89261 | 数学 | 成绩中等 | 16-07-30 |
88452 | 数学 | 孩子要会考,两次课 | 16-06-23 |
88091 | 数学 英语 | 高二 升高三 数学成绩不及格,数学成绩50分左右,基础差 ,漏洞差的多,英语成绩阅读,词汇量也不行了80多分 | 16-06-01 |
86957 | 数学 | 成绩还可以 | 16-04-01 |
86436 | 数学 | 学员成绩还可以 | 16-03-06 |
85583 | 数学 | 16-01-11 | |
81606 | 数学 | 文科生 成绩不好 | 15-10-25 |
78124 | 数学 | 学员成绩还可以 | 15-04-13 |
76770 | 数学立体几何 | 中上等 | 15-03-04 |
76884 | 数学 | 期末统考数学90分,学习处于提升阶段。 | 15-02-08 |
