| 67407号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 67407 | 头像: |
|
| 姓名: | 冯教员 男 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年月: | 196X | 高校: | 北京师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 朝阳 |
| 最近登陆时间: | 26-05-13 12:35:53 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:14-09-15 11:17:30 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
北京市海淀区重点高中在职高级教师。自1992年起从事高中数学教学工作至今,教龄22年有余。对高考数学把握精准!对高中数学教材了如指掌!态度和蔼!教学严谨!方法灵活!特别擅长对音、体、美基础弱的学生成绩的提高!高中数学没有一点基础的学生能提高到70分以上,平时考三四十分的学生能提高到90分以上。对于高一学生,在牢固掌握基础知识的同时,要更加注重思维能力的培养!更加注重学习习惯和学习方法的培养!更加注重行为习惯的培养!同时还要提高考试技巧,培养良好的考试心态!对于高二学生,要查缺补漏,纠正不良学习习惯!改正错误学习方法!提高学习效率!培养良好的考试心态!提高考试技能!对于高三学生,时间紧,任务重,捞干货,采取各种特殊办法以最短的时间提高成绩为主! | ||
| 可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山,通州,昌平 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 如果交通方便路程远些也没关系 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: |
以下实例均可提供联系方式进行查证。 例:25年高一男生天桥附近,补前考试16分班级倒数(满分150)补后91分班级第4 例:25年高一女十里铺附近,补前70多分补后108分 例:25年高二男生永泰庄附近补前80分左右补后123分板机第1 例:25年高二美术特长女生黄长附近补前从没有及格过补后93分。 例:25年高二女生廊坊一中补前班级第9补后班级第4. 例:25年高三男生军博附近补前60分左右补后107分 例:25年高三女生西土城附近补前50分左右补后109分。 例:2020陶然亭高一女,教课前班级后十名,上课后班级前5名,最近一次考试班级第1年级第2。现继续授课中。 例:2020望京高一男,上课前班级倒数,授课后班级第3名,和第1名仅差3分,现继续上课中。 例:2020刘家窑高一女,上课前从没及格过,授课后已经及格,最近一次考试班级第6名。现继续授课中。 例:2020九龙山高一女,授课前从没及格过,授课后考试及格,现继续上课中。 例:2015年,亚运村高三美术生分数在30分左右(满分150),高考107分。 例:马甸高三生,分数60分左右(满分150),高考分数118. 例:2006年呼家楼高三男生,4月下旬开始,每周一次,上课前105分左右,高考分数129分,总分以仅比录取线高出3分的成绩顺利被中国人民大学录取。 例:2007年国贸高三女生,复读生,3月份开始,上课前分数40--50分,高考分数91分,录取学校家长没告诉。 例:2008年,雍和宫高二男生,上课前班级中等偏上,一学期后期末考试数学成绩班级第一。 例:2010年,小街桥高一女生,上课前中等偏上,半年后班级前3名。 例:2013年丰台高二男生,上课前分数在50--60分左右,补课后(一个月4次)年级第1名(注:此生聪明)。 例:2014年常营高三男,进入高三前满分150分,只考30分左右,计算能力差,算3次能得3个错误答案,经过一年的上课(一星期1次),5月份(每星期2次),高考数学119分,顺利被东北财经大学录取。 例:2014年玉泉路高一男,基础薄弱,一个星期上课1次,期末考试班级第1名。 |
||
| 薪水要求: | 易教网标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
|
||
学员评价(1)好评率0%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学,物理 | 数学一模55分左右,物理基础还好 | ||
| 数学 | 海淀期末考试排名8509,数学稳定在90分左右,需要稳固基础适当提高,目标提高三十分。 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 80分 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 成绩110左右 | ||
| 数学 | 艺考生,准备复读一年的同时学习文化课,基础差 | ||
| 高中数学 | |||
| 数学 | 基础薄弱,艺考生 | ||
| 数学 | 学员有基础 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 语文,数学,英语 | |||
| 数学 | 基础还可以,中档题和大题畏难。文科生 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 初高衔接 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 选科物理 历史政治 目前就数学弱 | ||
| 数学 | 高二学生,中考海淀区1500名,高中成绩下滑严重,偶尔会考出好成绩,但大部分时间成绩处于很不理想状态 | ||
| 数学 | |||
| 数学、地理 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 英语 物理 化学 | 高三毕业生 | ||
| 高三数学 | |||
| 数学 | |||
| 英语、数学、物理 | 英语较差 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学 | 基础较弱 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数理化生 | |||
| 数学和物理分开 | 合格考和高考,成绩不好 | ||
| 数学 | 学员成绩一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 物理 化学 | 中等生 | ||
| 数学 | 成绩还行 | ||
| 数学,英语 | |||
| 物理,化学 | 学习成绩良好,勤奋好学,勇于面对更难的挑战 | ||
| 数学,语文 | 科大家属区居住,科大附中学生 | ||
| 高一高二数学 | |||
| 数学 | 成绩中等,主要是学习方法 | ||
| 高三数学 物理 化学 | 基础比较差 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 交大附中美术生,数学基础薄弱,中考数学57分 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学基础薄弱 | ||
| 数学 | |||
| 数学,历史 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 数学成绩较差,需提升 | ||
| 高三数学 | |||
| 数学 | 顶尖 | ||
| 高三数学 | |||
| 数学 | 程度一般 | ||
| 高二数学 | 面谈或电话联系 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 海淀区的学生 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 初二数学 | 学生数学基础比较薄弱,性格较安静 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 初二前就读于西城区的六十六中学,初二期末考试北京市统考成绩百分制的76分。初三“一加三”,就读于清华附中将台路分校,学校教学差,管理差,成绩一路下滑,课上完全听不懂,成绩是满分150分的20多分。目前在美术班学习,高三开始会有九个月的封闭式美术集训,完全不学文化课,所以高二这一年的文化课非常重要 | ||
| 数学 物理 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学基础较差,逻辑思维相对比较弱。 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 体育特长生参加体育单招考试,不爱学文化课,数学基础很不好。 | ||
| 数学 | |||
| 高一语文 | 基础不牢 速度慢 简单题不准 难题还能做上点 数学已安排 | ||
| 高一数学 | 性格安静,聪明,但学习习惯懒散,上课能听懂,课后易忘记。 | ||
| 数学 | |||
| 高三数学、化学 | 学习成绩中等,数学和化学较弱,在及格边缘,孩子性格开朗,活泼 | ||
| 数学 | 整体提升,基础有点薄弱 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩不错,需要查漏补缺再提高 | ||
| 语文 | 成绩不是很理想 | ||
| 数学 | 成绩中等,学校的进度快 | ||
| 数学 | 成绩中等,文科数学 | ||
| 数学 | |||
| 文科数学 | 上课地址可以在中关村中科院图书馆,学员父亲的单位 | ||
| 数学 | |||
| 理科 | 聪明手高眼低 | ||
| 数学 | 基础不好 没有兴趣 是文科生 | ||
| 数学 | 一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 基础不好 | ||
| 数学 | 学员是文科生 成绩50分左右,没有方法,基础差 | ||
| 高考数学 | 成绩中等偏上 孩子是文科生,缺乏解题技巧 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 孩子要会考,两次课 | ||
| 数学 英语 | 高二 升高三 数学成绩不及格,数学成绩50分左右,基础差 ,漏洞差的多,英语成绩阅读,词汇量也不行了80多分 | ||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 文科生 成绩不好 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学立体几何 | 中上等 | ||
| 数学 | 期末统考数学90分,学习处于提升阶段。 | ||
最新文章
最新教员
- 毛教员 华北电力大学(北京) 能源与动力工程
- 李教员 西南石油大学 英语
- 曾教员 海南医科大学 公共事业管理
- 潘教员 澳洲国立大学 会计
- 石教员 中国科学院研究生院 计算机科学与技术
- 孙老师 尚无职称等级 计算机科学与技术
- 崔教员 北京师范大学 地理
- 李教员 西安科技大学 物理学
- 葛教员 北京城市大学 文化产业管理
- 刘教员 北京经贸职业学院 会计

教员的回复:
搜索教员