59663 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 59663 | 头像: | ![]() |
姓名: | 于教员 女 | ||
来自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | |
学历: | 硕士毕业 | 目前身份: | 在职高中教师 |
专业: | 数学 | 住址: | 海淀 |
最近登陆时间: | 21-02-17 12:57:13 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:13-05-04 16:53:26 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
高三数学,
高一高二数学,
|
||
自我描述 特长展示: |
毕业19年以来一直教高中数学,并担任班主任,所教学生已有很多硕士博士生,也有公费在美国留学的学生,并且辅导的学生成绩提高的也很快,很多考上重点院校的学生。 | ||
可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山,房山,门头沟,大兴 | 可辅导方式: | 本人上门 |
详细描述: | 不超过一个半小时车程 | ||
所获证书: | 优秀教师证、模范班主任证 | ||
家教简历: | 学生一:十一学校的高三理科学生,上了三次课成绩从96分提高到了138分;学生二:清华附中高三文科学生,高二下学期开始上课,当时成绩60多分,最后高考成绩137分;学生三:五中高一学生,从开始不及格到期中成绩年级第一………… | ||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 |
易教点评 |
---|
十余年高考数学教学经验,多年高中班主任,了解高中生心理,研究数学考试多年,准确把握高考数学出题方向,所带学生很多考上理想名校。 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
145976 | 数学 | 20-11-30 | |
145898 | 数学 | 基础薄弱 | 20-11-28 |
131891 | 数学,地理 | 19-10-09 | |
131685 | 数学 | 学习困难,牛栏山一中的学生 | 19-10-03 |
131378 | 数学 | 孩子数学基础薄弱,目前情况是听课有点吃力,想根据学校进度补基础 | 19-09-25 |
129450 | 数学 | 成绩优异 | 19-08-11 |
128881 | 数学 | 成绩中等,新高三 | 19-07-25 |
123642 | 高三数学 | 19-03-20 | |
116413 | 数学 | 美术专业,高中四年 中央美院附中 | 18-10-05 |
113584 | 数学 | 高一结业,成绩全班第一名,利用假期预习下学期课程 | 18-07-24 |
113162 | 数学(可分开) | 基础薄弱 地理,历史为主 | 18-07-16 |
109405 | 高三数学 | 18-04-07 | |
106867 | 数学 | 成绩一般 | 18-03-05 |
105610 | 数学 | 做一套卷子 大概一百道题 | 17-12-18 |
100095 | 数学 | 17-07-18 | |
97579 | 数学 | 17-05-01 | |
96582 | 数学 | 17-03-30 | |
95038 | 数学 | 初中基础中等偏上,以特长生进入优质高中 但是现在高中的成绩不是很理想 需要补习基础知识 | 17-02-20 |
94382 | 数学 | 成绩不稳定,基础不扎实,能和老师互动 | 17-01-22 |
93309 | 数学,英语,物理 | 一般 | 16-12-12 |
93243 | 数学(主要应对会考) | 数学会考未过,但高考数学102分,目前数学一年多 未接触,有些遗忘,想参加1月份的会考 | 16-12-09 |
90765 | 数学 | 16-09-23 | |
90017 | 数学 | 成绩还可以 | 16-09-04 |
88955 | 数学 | 基础差 主要补三角函数 函数 导数 数列 河北考生,人大版教材 | 16-07-16 |
86243 | 数学 | 学员成绩还可以 | 16-02-27 |
84934 | 数学 | 成绩一般 | 15-12-01 |
78145 | 数学 | 成绩中等 | 15-04-14 |
77399 | 数学 | 成绩中等 | 15-03-12 |
74651 | 数学 | 成绩还可以 比较聪明 | 14-11-14 |
74919 | 数学 | 成绩可以 | 14-11-08 |
73309 | 数学 | 成绩还可以 | 14-08-22 |
70741 | 数学 | 有经验的在职教师 | 14-05-25 |
