| 57324号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 57324 | 头像: |
|
| 姓名: | 霍教员 女 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 首都师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学专业 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 26-11-19 19:40:14 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:12-11-21 10:09:24 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
教学中重在让学生理解的基础上,培养兴趣与能力,善于与学生沟通。能够迅速找到学生知识的薄弱环节,高效率地提高学生学习效果。家教经验丰富,擅长转差习惯用总结知识点,题型,解题思路等方法快速提高成绩 | ||
| 可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,石景山 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 四环以内均可 | ||
| 所获证书: | 市级骨干教师、学科带头人、数学教研组长 | ||
| 家教简历: | 常年带有市、区重点中学的课外辅导学生,通过辅导使学生取得令家长、学校满意的成绩。例如:人大附中姚同学,辅导前在班级15名以后,通过辅导现在基本稳定在班级前3名,八一中学刘同学辅导前成绩在80分左右,经辅导后成绩始终保持在115分左右,实验中学初二张同学,辅导前成绩在50分左右,经辅导后成绩保持在95分以上。在近几年的中考中,我所带的毕业班数学成绩在区中遥遥领先,所辅导的学生成绩更是喜人,每名学生成绩均有较大幅度的提升。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学,物理 | 基础较差,需要对路的方法和监督引导。 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩一般 基础不太好 查缺补漏 | ||
| 数学英语 | 成绩一般艺术生 | ||
| 数学 | |||
| 生物数学 | 学习没目标,成绩差 | ||
| 初三数学中考 | 成绩70多分以上 难以提高 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 數學 | 初二生。數學理解差 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学差 | ||
| 数学 | 数学基础差, | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
最新文章
最新教员
- 李教员 北京交通大学 机械工程
- 王教员 北京体育大学 康复物理治疗
- 夏教员 北京化工大学 应用化学
- 卢教员 保定学院 地理科学
- 赵教员 北京第二外国语学院 英语专业
- 孙教员 北京第二外国语学院 英语
- 徐教员 北京交通大学 信息管理
- 高教员 对外经济贸易大学 数据科学与大数据技术
- 王教员 中国协和医科大学 护理
- 李教员 宝鸡文理学院 应用心理学

搜索教员