当前位置:家教网首页 > 北京找家教 > 首都经济贸易大学家教 > 46269号张教员
46269号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 46269 | 头像: | |
姓名: | 张教员 女 | ||
来自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 196X | 高校: | 首都经济贸易大学 |
学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
专业: | 数学 | 住址: | 朝阳 |
最近登陆时间: | 24-12-06 14:40:42 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:11-04-01 13:32:18 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
一级教师,多次获得教育先进工作者称号,认真,敬业,经验丰富。 | ||
可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: |
做过多年家教,带过各式各样的学生,熟悉学生心理,不仅教育教学经验丰富,而且教法独特,有自己独特的地方,熟悉考点和考试题型,能带各类学生,查漏补缺,提优补差,不仅能帮助学生培养良好的学习习惯,还能教给学生解题的技巧和方法,这些方法和技巧有的是我多年在外面做家教总结出来的,有的是学校老师没讲到的东西,学生用了效果特别好,不止一个两个学生和家长说我挽救了他(她)们,所以请浏览我网页的各位家长,您别一看价格就说我贵,贵有贵的道理,高价格的背后显示的是高价值,找我补课的净是多次请家教无效的学生,没效果白花钱那才叫贵。承诺只要学生和家长肯配合,保证上一次就有一次效果,肯定比学校老师讲的细讲的透,方法也多。如果您舍得给孩子花钱就可以选我,保证不会让您失望。 2009年一学生18分,上课听不懂老师的讲课,经过一段时间的补习,期末考试考到78分分,逐渐能听懂学校老师的课了。 2010年带一个小六女生,入学时中等,经过一段时间的补习,成绩逐渐在班上名列前茅,毕业时被人大附中录取,这样的案例很多。不一一列举了。 |
||
薪水要求: | 400元–1000元/每小时 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
初中历史,
小学奥数,
初中历史和初中数学, |
学员评价(1)好评率100%
备课充分(0)
讲课认真(1)
上课守时(1)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
-
学员的评价好评很好的老师2023-06-04
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 需要巩固上学期的知识点,并讲下学期知识点 | ||
辅导数学 | 成绩中等 | ||
全科 数学 英语 | |||
三年级语文 英语,数学 | 小学二年级 | ||
数学,语文 | 基础不扎实,学习习惯不太好 | ||
数学 语文 | 孩子基础差。先把学校的知识巩固一下,再按老师的思路去做。孩子是住校的,周五下午接,周六在家,周日下午返校 | ||
数学 | 孩子数学薄弱,数学课又拉下了,数学二年级53练习册中难度题讲解,讲解明白,再出类似的题型,做题 | ||
数学 | 二年级男生,校内成绩不错,想进一步拔高 | ||
数学 | 孩子是贪玩不用心 | ||
数学 | |||
数学 | 本期末考试成绩87.5 | ||
数学 | 数学很差,70多分左右 | ||
数学 | |||
数学 | 成绩中等 | ||
,数学,英文,分开安排 | 准备报考音乐学院附中,只上半天课,需要每周补: | ||
数学 | 零基础 | ||
语,数,英, | |||
数学 | 成绩优秀 | ||
数学 | 不善于思考 | ||
数学 | 成绩中等 | ||
数学 | 数学90分上下,希望稳定在95分左右 | ||
数学 | 小升初,查漏补缺,快速提高成绩 | ||
数学 | 小学数学 | ||
数学 | |||
数学 | 数学基础不牢,对题目的理解能力不强,粗心马虎 | ||
小学数学 | |||
小学数学 | |||
素描(分开) | 上课不会听重点,学习基础很差 素描零基础 文化课跟素描分开 数学 英语已经安排 | ||
数学 | |||
数学五年级 | 补习巩固五年级人教版知识点 | ||
数学 | 三年级,对数学不通,没兴趣成绩差,希望通过过辅导找到学习方法 | ||
数学 | |||
语文数学 | 8月份出国,现在在家学习 | ||
数学 | 成绩还可以 | ||
语文 数学(分开找) | 成绩还可以 |
搜索教员