39841 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 39841 | 头像: | ![]() |
姓名: | 马教员 男 | ||
来自省份: | 山东 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京师范大学 |
学历: | 硕士毕业 | 目前身份: | 在职初中教师 |
专业: | 英语 | 住址: | 西城 |
最近登陆时间: | 21-02-01 15:03:01 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:10-06-07 01:16:54 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
小学英语,
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
高三英语,
初级剑桥英语,
3E英语,
高级剑桥英语,
|
||
自我描述 特长展示: |
本人毕业于北京师范大学英语语言学专业,2005年参加工作,在北师大就读期间,本人接受过系统的教育学和心理学培养,因而本人擅长与不同年龄段的学生进行互动交流,尤其对初中学生的英语辅导颇有心得。本人的特点就是,熟悉北京市近十年来中考英语的出题规律,出题思路,掌握解题技巧。了解初中学生的心理特点,掌握不同类型孩子的脾气性格。本人英语口语标准,能够启发孩子用英语对话,能够在愉快的氛围当中教授孩子英语基础知识,使其不感到枯燥,能够让孩子举一反三(英语必备的16种语法知识,完型填空、阅读理解以及作文的做题技巧等等都是本人擅长教授的项目)。另外,本人有耐心,愿意和英语基础不扎实的孩子交流。 | ||
可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山,昌平 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
详细描述: | 协商 | ||
所获证书: | 大学英语六级 | ||
家教简历: | 1.海淀区一名初三男生邹同学,经过本人4个月的英语辅导,在中考英语中单科提高了16分。2.西城区初二女生于同学,经过本人辅导,其英语成绩由76分提高到94分(100分满分)。不管男生还是女生,本人能够因材施教,让孩子在固定的学期内提高英语学习成绩,从而得到众多家长的认可。3.朝阳区初三男生王同学,英语成绩不错,100分的试题,能考89分,家长想在中考时取得95分左右的成绩,本人针对王同学的实际情况,进行了突击性辅导,结果该生在中考英语中取得了99分的高分,家长十分满意,专程感谢。 | ||
薪水要求: | 可以协商。 查看易教网薪水标准 |
易教点评 |
---|
带课多年来,所带学生家长纷纷提出表扬,说老师负责任,准备充分,对待学生提出的问题耐心热情解答,讲解细致。对教材有深刻的见解,对学生有独特的教法,能使学生在快乐中轻松的掌握知识,对单词的记忆和语法的教学有多种有效教法,能帮助学生对英语产生兴趣。 上课生动活泼,思维敏捷,能够启发学生对学习知识的兴趣;语言表达生动流畅,答疑解惑善于提纲挈领,又能深入浅出;与学生沟通能力良好,能迅速把握学生的学习特点,并制订相应的教学安排,给学生恰当的学习方法指导。 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
142875 | 初中英语 | 在家上学,想找长期家教,平日上课,固定上课时间 | 20-09-22 |
138833 | 英语 | 英语薄弱 | 20-05-29 |
128724 | 初一初二英语 | 语法重句英式国际学校,英文口语ok.英文写作差 | 19-07-20 |
126058 | 英语 | 成绩一般 | 19-06-16 |
126528 | 英语, | 成绩一般 | 19-05-29 |
125443 | 英语 | 学习成绩一般,没有搞的学习方法 | 19-05-04 |
125255 | 英语 | 成绩中等,主要是阅读和写作 | 19-04-29 |
125049 | 英语 | 19-04-23 | |
124530 | 英语 | 成绩中等 | 19-04-10 |
124112 | 19-03-31 | ||
122513 | 小学英语 | 英语基础不牢固,对英语没有兴趣。 | 19-02-26 |
119203 | 英语 | 基础不是很好 希望口语可以提升 | 18-11-28 |
118538 | 语文,数学,英语 | 18-11-21 | |
118652 | 英语 | 孩子悟性高,但烦躁学习不扎实,希望能帮助培养所学科目的兴趣和注重学习方法。 | 18-11-17 |
118411 | 数学,英语,语文 | 18-11-13 | |
118275 | 英语 | 孩子是艺术生 刚刚高一 长期授课 | 18-11-10 |
117834 | 英语 | 作文和阅读 | 18-11-01 |
114127 | 英语 | 听力薄弱 | 18-08-10 |
110991 | 英语 | 18-05-19 | |
110888 | 英语 | 成绩一般 | 18-05-16 |
110145 | 英语 | 成绩基础一般 孩子实际是初二 学的比较快 今年不中考 长期上课 提高成绩 | 18-04-27 |
109245 | 英语 | 学员成绩还可以 | 18-04-03 |
108063 | 英语 | 孩子成绩一般 需要补习基础后 拔高 | 18-03-08 |
103409 | 英语 | 基础知识较差 | 17-10-21 |
102586 | 英语 | 成绩中等 | 17-09-27 |
101782 | 英语 | 学员成绩还可以 | 17-09-09 |
94420 | 英语 | 学员英语0基础。语文基础不是很好。性格老实。不注意听讲 | 17-01-23 |
93794 | 剑桥英语 | 孩子在海淀外国语实验学校上学,学的是剑桥的英语教材,孩子口语还不错,但是语法有些混乱,希望梳理 | 17-01-03 |
93622 | 数学 英语 | 数学理解能力差,因为小学没有上过补习班,所以初中一下子适应不了 | 16-12-23 |
92597 | KET | 想明年参加KET考试 | 16-11-19 |
91626 | 英语 语文 | 成绩还可以 | 16-10-24 |
91027 | 英语 | 主要是巩固音标 | 16-10-01 |
90799 | 英语 | 16-09-23 | |
87969 | 英语 | 一般 外研社的英语 | 16-05-25 |
87226 | 英语 | 成绩挺好的 | 16-04-20 |
86772 | 英语pet | 刚考完KET | 16-03-23 |
86543 | 英语 | 基础不好 | 16-03-11 |
86206 | 英语 | 成绩可以 | 16-02-26 |
85592 | 剑桥国际英语KET | 成绩可以,想要考KET | 16-01-11 |
84710 | 英语 | 成绩一般 | 15-11-20 |
79641 | 英语 | 成绩一般 | 15-07-16 |
79631 | 英语 | 基础一般,要参加小升初的考试 | 15-07-03 |
79273 | 英语 | 成绩还可以 | 15-06-11 |
78877 | 英语 | 成绩可以 | 15-05-26 |
77985 | 英语 | 学员成绩一般 | 15-04-05 |
77001 | 初三英语 | 成绩一般 | 15-02-27 |
75294 | 英语 | 学员成绩还可以,不太稳定 | 14-11-25 |
75281 | 英语 | 成绩可以 | 14-11-25 |
75155 | 英语 | 成绩还可以 | 14-11-19 |
73331 | 英语 物理 | 成绩可以 | 14-08-25 |
71753 | 初一英语 | 英语基础不好,听力弱,阅读弱,希望能有所提升。 | 14-07-19 |
71617 | 英语 | 学员成绩还可以 | 14-07-13 |
67227 | 语文 | 成绩一般 | 14-03-10 |
65439 | 英语 | 成绩中等 | 14-02-05 |
65176 | 英语 | 成绩很好,目前110分,希望再提高八九分 | 14-01-15 |
55333 | 英语 | 成绩一般 | 13-09-20 |
54046 | 英语 | 成绩还可以 | 13-08-09 |
53915 | 英语 | 学员成绩一般 | 13-08-02 |
53206 | 语文 英语(已找到) | 学员成绩还可以 | 13-07-10 |
51618 | 英语 | 学员成绩还可以 | 13-05-04 |
50875 | 英语 | 成绩还可以,主要是阅读理解和作文 想向满分冲刺 | 13-04-15 |
49934 | 英语 | 成绩一般 | 13-02-28 |
49701 | 英语 | 成绩可以 | 13-02-18 |
49547 | 英语 | 成绩不错,主要是阅读和完成句子有问题。 | 13-02-02 |
48996 | 英语 | 成绩一般 | 13-01-30 |
47547 | 英语 | 基础不太好,及格水平上下 | 12-11-02 |
47426 | 英语 | 成绩还不错 | 12-10-28 |
46906 | 英语 | 还可以,主要是阅读理解和写作 | 12-10-12 |
46683 | 英语 | 学员成绩中等 | 12-09-27 |
45253 | 物理 数学 英语 | 成绩不太好 | 12-07-30 |
43779 | 英语 | 成绩还可以 | 12-06-02 |
41720 | 中考英语 | 阅读CD篇错误高,作文高分达不到 | 12-03-07 |
40280 | 英语 | 学员成绩不错 | 12-01-12 |
35097 | 英语 | 成绩一般 | 11-06-12 |
33968 | 英语(语法) | 成绩可以 | 11-04-15 |
32962 | 初三英语 | 成绩较好,需要拔高 | 11-03-07 |
29989 | 英语 | 基础不好 | 10-11-03 |
29406 | 初一英语 | 英语基础一般,希望能通过辅导提高成绩 | 10-10-12 |
27358 | 英语 | 学员基础不太好,对学习有一定的抵触心理 | 10-09-25 |
28216 | 英语,考六级 | 成绩还可以,之前有考过 | 10-08-27 |
26117 | 英语 | 成绩不好,由原来的70、80分到现在为50分,原因不明 | 10-06-09 |
