20809 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 20809 | 头像: | ![]() |
姓名: | 熊教员 男 | ||
来自省份: | 江西 | ||
出生年月: | 196X | 高校: | 首都师范大学 |
学历: | 目前身份: | 在职高中教师 | |
专业: | 英语 | 住址: | 丰台 |
最近登陆时间: | 21-01-18 15:50:29 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:08-03-05 10:36:40 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
小学英文版教材,
初一初二英语,
初三英语,
初中文科英文版,
高一高二英语,
高三英语,
初级新概念英语,
英语四级,
小学英文版数学, |
||
自我描述 特长展示: |
重视个性化教学,讲究方法技巧,注重兴趣引导和潜能挖掘 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
详细描述: | 无 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 重视个性化教学,容易与学生沟通,注重方法技巧的引导。有丰富的英语教学经验,能迅速提高孩子的学习成绩。其中我辅导过的多名学生由刚开始时的30-50分不等,经过10次左右,都在期中或期末考试中均达到70分以上,个别学生竟达近100分的优秀成绩。 | ||
薪水要求: | 执行北京易教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 |
易教点评 |
---|
讲课有耐心,针对性,计划性比较强,考试趋势和重难点把握准确,注重方法技巧的培养.性格沉稳,诚信守时,注重学生潜力的挖掘,认为每个学生就是自己的一份责任和使命,用心有效的去踏实教好。教学要有方法:分析孩子差的原因,态度、方法、时间,找到缺点及时提升。从兴趣培养入手,而后实现能力的提高。 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
146006 | 主要英语,语文数学能指点的话更好 | 不爱学习,需要调动积极性 | 20-11-30 |
144554 | 数学,英语,语文 | 数学基础不太扎实,英语希望学习方法上待加强,语文想提高阅读水平 | 20-10-31 |
135503 | 英语 | 学习中上,陪读、巩固知识,学生在新东方有在上课 | 19-12-26 |
120440 | 英语 | 重点辅导英语作文,兼顾其他英语方面弱点。 | 18-12-26 |
116595 | ,英语 | 在校听讲效率低下,学校进度快,孩子跟不上。 | 18-10-10 |
114266 | 初二英语 | 英语基础、完型填空等扎实 | 18-08-15 |
112546 | 数学 | 基础知识欠佳,性格较内向 | 18-07-12 |
111439 | 数学 | 三年级之前90分,现在70到80.基础弱 | 18-05-31 |
109427 | 英语 | 艺术生 成绩一般 | 18-04-08 |
107427 | 英语 | 基础不牢 速度慢 简单题不准 难题还能做上点 | 18-03-05 |
102882 | 全科 | 辅导作业 | 17-10-10 |
101238 | 英语 | 17-08-28 | |
100058 | 英语 | 成绩还可以 要会考 学的理科 | 17-07-16 |
99765 | 英语 | 孩子就读朝阳外国语,刚刚结束中考,学校一直都是自己选教材,比人教版的难度高,但是总感觉孩子在某些方面部不扎实,希望针对高考进行补习,成绩能够从全班5-10名提升到全校前十 | 17-07-08 |
94416 | 英语 | 孩子基础不是很好 | 17-01-23 |
93140 | 英语 | 小学五年级,英语基础不好 | 16-12-05 |
92730 | 英语 | 英语不太好; | 16-11-23 |
89950 | 英语 | 单词和语法有问题 | 16-08-31 |
88770 | 英语 | 学员成绩还可以 | 16-07-09 |
86665 | 英语 | 16-03-21 | |
84898 | 英语 | 15-11-29 | |
80892 | 英语 | 口语较弱,掌握词汇量不多,性格内向 | 15-09-17 |
80734 | 数学 英语 物理 化学 分开请 | 成绩一般 | 15-09-10 |
79472 | 英语 | 成绩一般 | 15-06-25 |
78522 | 英语 | 基础还可以,阅读,完形,作文较弱 | 15-05-07 |
78064 | 英语 | 学员成绩还可以 | 15-04-10 |
75432 | 英语 | 成绩可以,需要提高 | 14-12-01 |
73273 | 英语 | 成绩还可以 新高二 | 14-08-19 |
71413 | 英语 物理和数学(分开找) | 理科生 英语基础差一些 英语每天上 | 14-07-06 |
71403 | 英语 | 为准备通过会考,基础差 | 14-07-06 |
71083 | 英语(写作) | 学员有基础 | 14-06-17 |
71049 | 英语 | 成绩一般 | 14-06-15 |
67030 | 英语 | 成绩一般 | 14-03-03 |
58194 | 英语 | 学员成绩中等 | 13-11-02 |
54430 | 英语 | 学员没有基础 | 13-10-22 |
57689 | 英语 | 基础差 现在听不懂 | 13-10-13 |
57673 | 英语 | 成绩还乐意 | 13-10-12 |
53864 | 语文 数学 英语分开找 | 开学上初二 补习初一的东西 成绩一般 | 13-07-31 |
52853 | 英语和语文 | 开学上初二,成绩不好 | 13-07-01 |
51651 | 英语 | 成绩还可以 比较懒惰 内向 | 13-05-05 |
51501 | 英语 | 学员成绩还可以,英语稍欠,阅读完型丢的分比较多 | 13-04-28 |
50657 | 英语 | 成绩还可以 | 13-03-26 |
50611 | 英语 | 成绩一般 | 13-03-23 |
50357 | 英语 | 成绩还行 | 13-03-14 |
48672 | 英语 | 成绩非常不好 | 12-12-19 |
48019 | 数学(已给出)、物理(已给出)、英语 | 成绩不错,需要拔高 | 12-11-19 |
47743 | 英语 | 学员成绩还可以 | 12-11-10 |
47290 | 英语 | 成绩很差,在三四十分 | 12-10-31 |
46279 | 英语 | 成绩一般,在外地上学 | 12-09-12 |
44419 | 数学、化学、英语(分开请) | 中等偏上 | 12-06-29 |
44111 | 英语 | 成绩一般,马上上初一 | 12-06-14 |
