18496 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 18496 | 头像: | ![]() |
姓名: | 王教员 女 | ||
来自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京师范大学 |
学历: | 目前身份: | 在职高中教师 | |
专业: | 数学系 | 住址: | 朝阳 |
最近登陆时间: | 21-01-06 16:46:09 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:07-09-11 13:06:07 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
初中奥数,
初三数学,
初中理科英文版,
高中理科英文版,
小学奥数,
自主招生, |
||
自我描述 特长展示: |
本硕毕业于北京师范大学数学专业,美国加州大学教育管理双硕士,现任教于北京某知名私立国际学校,教授IB数学,全英文授课,可教SAT 数学,AP微积分,ap统计,a-level课程,IGCSE课程,各类竞赛课程等。开设有十次课冲刺冲刺微积分满分班课,所辅导学生进步显著。尤其擅长于数学基础薄弱学生系统整理提高,有很多数学基础薄弱,最终数学成为优势学科凭借优异的数学成绩申请大学的成功案例。 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
详细描述: | 国贸 | ||
所获证书: | AMC竞赛,滑铁卢数学竞赛等。 | ||
家教简历: | 课内课外均十分受学生欢迎。 乐成某学员,数学2分,3分,期末7分。 教过鼎石,乐成,Isb,德威,bsb,凯文,人大附国际部四中国际部等的学生,学生成绩均取得了超出预期的进步。 |
||
薪水要求: | 600元/时起 查看易教网薪水标准 |
易教点评 |
---|
根据学生特点制定不同的教学方案。狠抓基本知识点,突破重点和难点,梳理学生的解题思路和技巧,轻松应对中考。 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
146360 | 数学ap数学,英语 | 英语尚可,数学理解力慢,孩子不太爱学习 | 20-12-07 |
141127 | IB数学(需要教员提供教材 并且双语授课) | 国际学校的学生 两个孩子 分开上课 | 20-08-12 |
139337 | 数学 | 20-06-14 | |
125583 | 数学alevel | 需要冲击数学a* 个别知识点不熟练 | 19-05-07 |
115492 | 数学 | 成绩中等 | 18-09-13 |
113401 | 数学 | 学员在国外上学,英文版教材 | 18-07-19 |
112744 | 澳洲英文理科 | 在一所国际学校上学,目前高三,学习西澳的课程 | 18-07-05 |
111611 | 数学 | 18-06-13 | |
111139 | 数学 | 18-05-22 | |
81468 | 奥数 | 成绩一般 | 15-10-19 |
78355 | 数学 | 成绩不错,耐心仔细认真 | 15-04-27 |
78230 | 奥数 | 在补习班补习,有点跟不上 | 15-04-20 |
77117 | 数学 | 成绩一般 | 15-03-03 |
76862 | 数学 物理 化学 | 成绩可以 | 15-02-07 |
76186 | 数学 | 学习成绩挺好的,上课有些地方跟不上需要课后辅导 | 14-12-30 |
58131 | 奥数 | 有基础 | 13-12-20 |
64020 | 奥数 | 学员一直有在学 | 13-12-20 |
60118 | 数学 | 主要是建立处理问题忍者大胆迅捷的思路以及做题的规矩,还有解决问题的信心 | 13-11-09 |
53185 | 数学 | 成绩可以 | 13-07-09 |
31297 | 奥数 | 成绩可以 | 10-12-23 |
31201 | 数学 | 成绩还可以 | 10-12-19 |
30703 | 奥数 | 基础可以 | 10-11-28 |
27986 | 奥数 | 孩子成绩还可以 | 10-08-17 |
27961 | 奥数 | 成绩一般,一直在学,有些调皮,开学上五年级 | 10-08-16 |
27687 | 奥数 | 成绩可以,开学上六年级 | 10-08-04 |
25519 | 数学 | 成绩还可以 | 10-05-17 |
25044 | 数学 | 学员基础一般,想要隔一天上一次课,一次2小时 | 10-04-30 |
22374 | 数学 | 成绩中等,考试八九十分 ,准备考北京四中,现在上着北京四中数学班呢,有试题 | 10-01-20 |
22282 | 小学奥数 | 入选学校奥数班,但成绩一般,需要提高。性格开朗。 | 10-01-17 |
22220 | 奥数 | 成绩还可以 | 10-01-14 |
21484 | 奥数 | 一直学习奥数,需提高 | 09-12-15 |
21283 | 奥数 | 成绩不错 | 09-12-08 |
21272 | 奥数,舞蹈 | 一直在学奥数 | 09-12-07 |
20395 | 数学 | 可以 | 09-11-07 |
20362 | 奥数 | 成绩还可以,一直在学奥数 | 09-11-05 |
