| 126048号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 126048 | 头像: |
|
| 姓名: | 徐教员 女 | ||
| 来自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 200X | 高校: | 北京中医药大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 中医院(数智班) | 住址: | 房山 |
| 最近登陆时间: | 26-07-30 09:24:19 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-07-29 10:51:43 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
.题型靶向教学,考点系统梳理自主梳理各章节完整知识点,按考试题型分类拆解讲解,精准定位薄弱考点,高效提升做题手感,帮学生建立应试信心,提高学生必然做题的能力与自信。2.亲身逆袭经验,更懂低分学生痛点本人高中和初中都有在低分段提高200分,以及高分段提高60分的经历,清楚基础薄弱学生的学习难点与提分路径;能换位思考,用自己摸索出的高效学习方法传授给学生。3、表达清晰,沟通高效 普通话标准,擅长用生活化实例拆解抽象理科知识点,降低理解难度,学生听课更轻松。4、体系化辅导能力搭建完整初高中理科知识框架,配套自制知识点笔记、专属错题梳理方法,帮学生建立条理清晰的知识体系。5、过程可视化,家校同步每周出具专属学习反馈表进度表,同步学生学习进度、现存薄弱板块与下一阶段学习规划,辅导成效直观透明,同时高考600,生物化学均95 | ||
| 可授课区域: | 丰台,房山,大兴 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1. 时间:2025年9月 – 2025年12月对象:高一学生(生物单科)内容与成果:主要负责必修一《分子与细胞》的同步辅导与考前复习。该生基础薄弱,对抽象概念理解较慢,知识点掌握较为零散。我通过梳理核心考点、搭建知识框架,并结合生活化实例降低理解难度,针对性训练解题逻辑。辅导一学期,该生生物成绩从及格线附近稳步提升至中上游水平,学习信心显著增强,初步养成了整理错题和规范审题的习惯,家长反馈孩子面对理科难题时不再轻易放弃。2.时间:2026年3月 – 2026年5月对象:初二学生(数学单科)内容与成果:主要负责轴对称与勾股定理章节的同步巩固及期末冲刺。该生几何辅助线添加思路混乱,函数应用题读题提取信息能力弱。我通过归纳常见几何模型(如“将军饮马”最短路径)、强化数形结合思想,并配合每日一题训练审题逻辑。辅导一学期,该生数学成绩从70分左右稳定突破至80分档,几何证明题书写规范性明显提升,家长反馈孩子遇到压轴题时敢于尝试动笔,畏难情绪大幅缓解。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初中数理化,
初中生物,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
高一高二化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘教员 东北大学 自动化
- 李教员 重庆移通学院 英语
- 孙教员 北方工业大学 工商管理
- 徐教员 北京中医药大学 中医院(数智班)
- 谢教员 航天工程大学 光电信息科学与工程
- 李教员 中国传媒大学 传播学(舆情分析)
- 周教员 湖南人文科技学院 数学与应用数学
- 田教员 北京信息科技大学 数据科学与大数据技术
- 柴教员 北京建筑工程学院 能源与动力工程
- 梁老师 中学二级教师 能源与动力工程

搜索教员