| 50579号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 50579 | 头像: |
|
| 姓名: | 孟教员 男 | ||
| 来自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京师范大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陆时间: | 25-11-11 16:03:35 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:11-11-19 15:43:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人从教15年,一直从事小学数学教学工作,并担任班主任,对学生认真负责,有耐心,所教班级成绩一直名列前茅,并多次获奖 有多年家教经验,熟悉小学教材,善于与学生沟通,富有责任心,所带学生成绩提升明显.。尤其自己独特的教学方式,让学生非常喜欢。 |
||
| 可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,石景山 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2017年7月部分学员期末成绩。学员98442--94.5分,97255--97.5分,96666--94分,95411--99分,94892--96.5分,88323--99分。通过长期上课,学生成绩大大提高,也培养了他们的学习兴趣和良好的学习习惯,得到家长和学生的认可。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
|
||
学员评价(1)好评率100%
备课充分(1)
讲课认真(1)
上课守时(1)
课后有作业(1)
经验丰富(1)
效果满意(1)
-
学员的评价好评非常好2021-11-22
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 基础一般 | ||
| 数学 | 小学六年级学生 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 希望提升学习兴趣,养成良好的数学思维学习习惯,寻找孩子在数学学习中的优势项。 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 语文英语数学(分开安排) | 升五年级 | ||
| 数学 | 4个孩子,两个一年级,两个三年级 越简单的越丢分 | ||
| 数学 | 基础水平不稳定 | ||
| 数学,英语 | 识字慢 | ||
| 数学 | 孩子很乖,有礼貌,因身体原因休学一年多,现在学习准备下学期复学七年级。想去国际学校 小升初只是串讲 | ||
| 小学数学 | 校内知识基础薄弱 | ||
| 数学 | 数学需要提高 | ||
| 数学 | 数学薄弱,没有解题思路。 | ||
| 小升初数学、英语 | 准备小升初入学考试及初一分班考。 | ||
| 奥数 | 三年级,希望带着刷奥数导引 | ||
| 小学数学 | 孩子在国际学校,需要提高 | ||
| 数学 | 数学加减法运算能力不成,比较大小和家庭作业需要辅导! | ||
| 小学数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 基础不好,思维不够灵活,数感较差,在校考试成绩在70分左右。 | ||
| 数学 | 基础差 新6年级 理解能力差 | ||
| 全科 | 注意力不集中,学习方法没有掌握。 | ||
| 小学数学 | 数学成绩中等,性格活泼,自己希望通过辅导提高成绩 | ||
| 数学 | 学习成绩还行,掌握知识不扎实。 | ||
| 语文 | 国际学校学生 成绩还可以 语文是作文弱 数学已经安排了 | ||
| 小学数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 英语 | 成绩不太理想 主要是以课内知识为主 | ||
| 数学 | |||
| 数学思维,科学拓展 | 在摩比学数学思维1年半,参加过一些科学实验,对各类科学知识非常感兴趣 | ||
| 小学数学 | |||
| 数学 | 注意力差,学习兴趣低,但比较听老师的话 | ||
| 数学 | 成绩还不错,自我要求高。数学容易犯粗心错误,对数学信心不太足。性格外向。 | ||
| 数学 | 小学三年级,可讲三下教材及改善孩子计算方法 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 小升初,数学成绩补考 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学不理解,需要能讲奥数题的 | ||
| 数学 | 一般 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 课本上的 内容 | ||
| 小学五年级数学 | |||
| 小学奥数 | 学过奥数,希望提升成绩 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 语文 数学请一个 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 提高 | ||
| 数学 | 成绩挺好,在国际学校,家长准备让从二年级跳到4年级 | ||
| 数学 | 成绩中等 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以,在国际学校上学 | ||
| 数学 | 实验班 | ||
| 小学数学 | 注意力不集中好多知识点落下,只做自己感兴趣的事,比如看书,对学习没什么兴趣,懒散,不爱写字。坐不住 | ||
| 奥数 | 以前学过 | ||
| 小学数学,基础奥数 | 孩子小学三年级,数学成绩平平 | ||
| 数学 | 孩子是国际学校的 | ||
| 数学 | 数学不太好 | ||
| 数学,语文 | 成绩一般,语文主要是阅读方面 | ||
| 小学五年级数学 | 学员学习非常刻苦,数学成绩一直保持在90分以上,但感觉没有掌握有效的学习方法与学习习惯,总是审题不清,不能学以致用,逐渐对数学丧失了信心与兴趣。希望您能够帮孩子重新找回对数学的兴趣,让孩子养成良好的学习习惯,为即将到来的六年级做好准备。 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 小学数学 | 基础薄弱,比较马虎粗心 | ||
| 奥数(数学) | 开学五年级 | ||
| 数学和语文(分开找) | 小升初 | ||
| 数学 | 数学成绩一般85分左右,性格开朗 | ||
| 数学 | 注意力不集中,不爱说话,数学成绩较差。 | ||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩不好 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学(已给出)、语文 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩还不错 需要进一步的提高 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学 | 学员成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩还可以 | ||
| 数学 | 成绩一般,以前学过一点奥数,但仍了好久了 | ||
| 数学 | 学员成绩一般 | ||
同类教员信息
- 姓名高校专业学历时间
- 杨教员 北京航空航天大学 数学教育硕士毕业01-25
- 秦教员 师范大学 数学与数学应用本科毕业11-13
- 王教员 首都师范大学 数学博士在读12-07
- 徐教员 University of Southern California美国南加州大学 Material engineering硕士毕业01-01
- 马教员 清华大学 教育学硕士在读01-08
- 裴教员 中国矿业大学(北京) 材料与化工硕士在读12-26
- 罗教员 首都经济贸易大学 保险精算本科在读12-01
- 刘教员 北京物资学院 西方经济学研究生在读02-28
- 南教员 北京交通大学 法学本科在读06-12
- 李教员 北京交通大学 通信工程本科在读10-02
最新文章
最新教员
- 彭教员 中国科学院研究生院 统计学
- 彭教员 北京邮电大学 信息与通信工程
- 罗教员 北京工业大学 土木工程
- 周教员 北京交通大学 电子信息学院通信专业
- 吴教员 北京邮电大学 电子信息
- 吴教员 北京科技大学 通信工程
- 周教员 岳阳职业技术学院 跨境电子商务
- 郑教员 北京交通大学 计算机类
- 舒教员 中国农业大学 农业水利工程
- 张老师 尚无职称等级 农业水利工程

搜索教员