47768号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 47768 | 头像: | ![]() |
姓名: | 吴教员 女 | ||
来自省份: | 黑龙江 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京师范大学 |
学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
专业: | 数学教育 | 住址: | 朝阳 |
最近登陆时间: | 25-04-28 21:37:33 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
金牌家教
注册时间:11-07-04 11:33:09 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人2000年毕业于北京师范大学数学系,高中一级,从事家教近十年,总结了一套确实可行的教学方法,通过实践,学生都有不同程度的提高,这套方法不仅注重课上的讲解激发学习兴趣,也督处学生课下复习,经过长期的学习,培养自我学习的能力.具体如下: (一)查:(!)查学生的知识掌握程度 ,有针对性的补习。找到合适学生的 难度进行补习,使得学生能够接受,进而培养学习兴趣,以免讲难 了听不懂,讲简单了都会,即打消学习兴趣又浪费时间。(2)查学 生成绩不理想的原因,对症下药。例如学校换老师、知识加难不适 应、计算马虎、解题方法、自我约束能力差、不努力贪玩等等,根据不同的原因采取不同的方法,对症下药,从而使学生的成绩尽快提高。 (二) 讲:(!)讲知识点讲概念,了解知识的整体以及内在联系的同时补充 漏洞的地方。第一使学生知识点上没有漏洞的地方,第二使学生对 知识有一个整体的认识以及内部的联系,有利于提高学生分析综合 问题的能力。同时在讲的过程中边讲边问,会的地方快一点,不会 的地方慢一点,以免浪费时间。(2)讲方法讲规律,达到触类旁通 的目的。使学生在最短的时间里理解掌握知识,从而达到触类旁通 的目的,做一道会十道甚至上百上千道,而不是做一道会一道。 (三)练: 练习知识点、方法和规律的配套题,避免“一听就会,一做就错”,提高学生... |
||
可授课区域: | 海淀,朝阳,东城,西城,崇文,宣武,丰台,通州,昌平 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
详细描述: | 东北三环西坝河附近 | ||
所获证书: | 俄语四级,计算机二级 | ||
家教简历: | 2017年3月--2017年6月辅导171中学的高三女陈婧怡学生,成绩从90多分 提高到120多,最后的高考成绩为128分2016年2月--2017年6月辅导五中的高三女韩子琦同学,成即从100多分提高到140多分,最后的高考成绩146分2017 年5月至今辅导人大附高一学生刘杨朔同学,成绩从60多 分提高到80多,2016年11月—至2017年6月辅导的文科学生杨婉同学,成绩从80多分提 高到120多分, 最后今年的高考成绩127分2017年1月—2017年6月辅导的服装学院附中文科学生邢爽同学,成绩从 40多分提高到80多分, 最后今年的高考成绩80分 | ||
薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
高三数学,
高一高二数学,
初三数学,
初一初二数学,
小学数学,
|
学员评价(1)好评率0%
备课充分(0)
讲课认真(0)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(0)
效果满意(0)
-
学员的评价差评不诚实!带的学生多,根本不把学生当回事,每次粗心大意犯错都不承认是自己的问题!严重没有责任心!2022-09-28
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学 | 善良聪明外向。 | ||
数学物理 | 人大附新高一 中上等 | ||
数学 | 主要是补习基础 | ||
数学 | |||
小学数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 秋季初中一年级, | ||
初二数学和英语分开请 | 学员素质好、学习认真 | ||
数学 物理 | 成绩中等 | ||
数学 | 当前学习情况中等,系统总结分析不足,基础题有些错,压轴题挑战大 | ||
小学数学 | |||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 两个孩子,一个初二,一个高二 | ||
数学 | |||
数学 | 数学成绩一直不太好,这次期末68,有时候考试也会不及格,基础知识不牢固 | ||
数学 | 学习中等 | ||
数学 | |||
数学 | 性格内向,成绩提升空间很大 | ||
数学 | 数学基础一般,过合格考和高考 | ||
数学 | |||
数学 | 学员成绩还可以,开学上高二 | ||
数学 | 文科,成绩一般 | ||
数学 | 在国际学校高一到高三,孩子挺聪明的,按照国内教材走一下 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 学员开学上高二,成绩还可以 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学(几何) | 成绩可以 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 学员成绩还可以 | ||
数学 | 成绩不错 | ||
数学 | 学员成绩还可以,学员上门 | ||
数学 | 成绩可以 | ||
数学 | 成绩还可以 120分的卷子考90多到100分 属于拔高 | ||
高一数学 | 成绩不好 | ||
物理、数学 | 成绩还不错 | ||
地理数学(分开找) | 学员成绩还可以 |

