30199 号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 30199 | 头像: | ![]() ![]() |
姓名: | 陶教员 男 | ||
来自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 1976-07-17... | 高校: | |
学历: | 本科毕业 | 目前身份: | 在职初中教师 |
专业: | 数学 | 住址: | 海淀 |
最近登陆时间: | 18-12-14 12:21:07 | 认证情况: | 五星教员★, 注册时间:09-05-24 20:58:34 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
|
||
自我描述 特长展示: |
优势经验: 因材施教,方法灵活多变。上课生动,有趣。善于抓住不同学生的特点进行教学 | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
详细描述: | 无要求 | ||
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 本人1999年毕业于北京师范大学后,在海淀区的某重点中学任教,所带班级的数学成绩一直在区里名列前茅。在此期间也一直从事家教工作,从中总结出一套行之有效的方法,使所带学生均有大幅度的提高。例如:2003年4月,我带了一名海淀区八一中学初三的学生,开始的时候数学成绩才80多分,经过一段时间的辅导,再一模考试就考了103分。中考以112分的成绩考入人大附中。近期的学生也有很多。2008年10月,朝阳区酒仙桥一中的一个初一的学生期中考试考了30多分,经过我的一段时间的辅导之后,年终考试考了72分。今年我带了一个朝阳外国语初一的学生,期中考试数学不及格,经过我的辅导之后,年终考了87分的好成绩。总之,无论什么样的学生,只要您选择了我,保证您满意。我会使成绩好的学生更上一层楼;使中等的学生变得优秀;使那些成绩不理想,对数学没有兴趣的学生,变得爱学想学,成绩自然就不言而喻了。 | ||
薪水要求: | 执行北京易教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 |
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
订单号 | 求教科目 | 学员情况描述 | 时间 |
105813 | 数学 | 期末复习,对错题的讲解,, | 17-12-24 |
101542 | 数学 | 初一新生,小升初成绩85,分班考试成绩33(420个学生平均分47)开学测验成绩46(420个学生平均分58) | 17-09-04 |
99005 | 数学 | 上次期中85有进步 方法技巧不足 | 17-06-14 |
96250 | 数学 | 补习基础 没有 方法 | 17-03-20 |
93622 | 数学 英语 | 数学理解能力差,因为小学没有上过补习班,所以初中一下子适应不了 | 16-12-23 |
92322 | 数学 | 数学成绩不理想,其它科目都非常好 | 16-11-12 |
84476 | 数学 | 成绩中等偏上 | 15-11-10 |
79167 | 数学 | 基础中等 | 15-06-07 |
78556 | 数学 物理 分开 | 成绩中等,数学周三晚上和周日上课一周两次,物理周日上课一周一次 | 15-05-08 |
77270 | 数学 | 成绩可以 | 15-03-07 |
70647 | 数学、英语 | 成绩还可以 | 14-05-20 |
67595 | 数学 | 成绩还不错 | 14-04-11 |
64401 | 数学 | 成绩还可以 提前学习初中知识 | 14-01-12 |
61881 | 数学和物理(一周两次课)英语和语文一周一次课 | 学员数学和物理比较弱,基础不太好,语文和英语还可以 | 13-11-16 |
60038 | 数学 | 学员成绩还可以 | 13-11-12 |
57576 | 数学 | 学员成绩还可以 | 13-10-10 |
