| 8897 号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8897 | 姓名: | 李教员 |
| 性别: | 男 | 来自省份: | 河北 |
| 出生年月: | 1980-06-09 | 高校: | 北京邮电大学 |
| 学历: | 本科在读 | 目前身份: | 在读研究生 |
| 专业: | 工业设计 | 住址: | 朝阳区回龙观镇城铁站附近,交通方便 |
| 最近登陆时间: | 05-07-14 02:07:32 | 认证情况: | 已通过审核, 认证时间:99-11-30 12:11:00 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
初一初二物理,
初三物理,
初一初二化学,
初三化学,
高一高二数学,
高三数学,
高一高二物理,
高三物理,
高一高二化学,
高三化学,
大学高等数学,
|
||
| 自我描述 特长展示: |
语言基础扎实,有较强的社交能力,尤其与青年人有很强的沟通能力。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门、 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 始(2002年7月)至(2002年9月)高二数学、物理、化学 学员(姓名胡博)的数学成绩从58升到82;物理成绩从42升到77;化学成绩从55升到78。 始(2003年8月)至(2003年9月)高三数学总复习 与高中母校的老师一起办暑期培训班,担任数学主讲,同时参与了物理、化学课程的辅导。在培训班刚开始时,先进性了一次摸底考试,学员大多是成绩分布在45分到85分,集中在60分到70分。经过30天学习,在课程结束前,我们又对他们进行了一次测验,(两次考试用的是2000年及2001年数学全国卷),发现学生的成绩整体提高了25分左右,分布在75分到120分,集中于85分到100分。 | ||
| 薪水要求: | 30 查看易教网薪水标准 | ||

网站地图
收藏本站
本站搜索
—